Alisher Kaharov (Белые) обыграл Даниила Тимофеева (Черные) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 11 очков рейтинга.
1) 34-30 19-24
2) 30:19 14:23
3) 33-29 23:34
4) 40:29 20-24
5) 29:20 15:24
6) 39-33 18-23
7) 44-40 23-29
8) 31-26 16-21
9) 32-27 21:32
10) 37:28 17-22
11) 28:17 11:22
12) 40-34 29:40
13) 35:44 24-30
14) 44-40 30-35
15) 38-32 35:44
16) 49:40 13-18
17) 43-39 18-23
18) 50-44 12-18
19) 33-28 22:33
20) 39:28:19 18-22
21) 44-39 6-11
22) 39-33 11-17
23) 32-27 22:31
24) 36:27 17-22
25) 27:18 9-13
26) 18:9 3:14:23
27) 42-37 8-13
28) 37-32 13-19
29) 33-28 23-29
30) 41-37 10-14
31) 26-21 19-24
32) 40-34 29:40
33) 45:34 14-19
34) 48-42 2-8
35) 42-38 8-13
36) 47-42 13-18
37) 21-16 18-23
38) 37-31 1-6
39) 31-27 7-12
40) 28-22 12-18
41) 22:13 19:8
42) 38-33 8-12
43) 27-22 4-9
44) 22-18 12-17
45) 18:29:20 17-22
46) 42-37 9-13
47) 37-31 13-18
48) 32-28 5-10
49) 28:17 18-23
50) 20-15 10-14
51) 16-11 14-19
52) 11-7 6-11
53) 17:6 19-24
54) 7-1 23-28
55) 33:22 24-30
56) 34:25
Все шашки побиты или заперты