Ирина Инсарова (Черные) обыграла Даниила Тимофеева (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получила 15 очков рейтинга.
1) 32-28 20-25
2) 34-30 25:34
3) 39:30 16-21
4) 30-25 21-26
5) 31-27 15-20
6) 33-29 10-15
7) 27-21 19-24
8) 38-33 13-19
9) 36-31 8-13
10) 31-27 24-30
11) 35:24 19:30
12) 25:34 20-25
13) 29-24 14-20
14) 33-29 11-16
15) 28-23 17-22
16) 21-17 12:21:32
17) 37:28:17 18-22
18) 17:28 26-31
19) 23-19 31-36
20) 19:8 2:13
21) 28-22 16-21
22) 29-23 20:29:18:27
23) 34-29 27-31
24) 29-23 21-26
25) 40-35 15-20
26) 45-40 9-14
27) 40-34 13-19
28) 35-30 19:28
29) 30-24 20:29:40
30) 44:35 14-19
31) 43-39 19-24
32) 39-34 28-32
33) 42-37 31:42
34) 48:37:28 26-31
35) 28-23 7-12
36) 50-44 1-7
37) 44-39 12-17
38) 23-18 3-8
39) 39-33 6-11
40) 34-29 17-21
41) 29:20 25:14
42) 35-30 8-12
43) 18-13 21-27
44) 30-24 14-19
45) 24-20 19:8
46) 20-14 4-10
47) 14-9 8-13
48) 9:18 12:23
49) 33-28 23:32
50) 41-37 31:42
51) 47:38 32:43
52) 49:38 10-14
53) 38-33 11-17
54) 33-29 14-19
55) 46-41 36:47
56) 29-24 19:30
Все шашки побиты или заперты